Bußgeldkatalog
Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog (Stand: 01. Februar 2009) - Quelle: bmvbs
Autobahn
Tabelle: Die wichtigsten Tatbestände im Bezug auf Autobahnen und Kraftfahrtstraßen.
Tatbestand | Euro | Punkte | Monat(e) |
|---|---|---|---|
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 | 4 |
|
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 | 4 |
|
Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf durchgehender Fahrbahn | 200 | 4 | 1 |
Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 | 2 |
|
Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug geparkt | 70 | 2 |
|
Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder deren Versuch wird mit 7 Punkten im VZR, einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe sowie der Entziehung der Fahrerlaubnis bestraft, wenn dadurch Leib oder Leben eines anderen bzw. fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden.