Bußgeldkatalog
Auszug aus dem Bußgeld- und Punktekatalog (Stand: 01. Februar 2009) - Quelle: bmvbs
Neue Bußgelder seit 1. Februar 2009
Die neuen Obergrenzen für Bußgelder sollen für mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen sorgen. Sie zielen vor allem auf die Hauptursachen für Unfälle, insbesondere
- unangepasste Geschwindigkeit,
- gefährliche Überholvorgänge,
- Verstöße gegen die Vorfahrt,
- Rotlicht-Verstöße,
- zu geringer Abstand.
Die Änderungen im Bußgeldkatalog dienen daher der Verkehrssicherheit, es geht nicht um eine durchgehende Anhebung der Geldbußen. Bei Verwarnungsgeldern oder Parkverstößen bleibt alles beim Alten. Auch die Dauer der möglichen Fahrverbote bleibt unverändert. Vor allem Raser und Drängler und diejenigen, die sich im Verkehr besonders rücksichtslos verhalten und andere vorsätzlich gefährden, müssen mit deutlich höheren Bußgeldern rechnen.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Verkehrsverstoß | Bußgeld (EUR) bis 31.01.2009 | Bußgeld (EUR) ab 01.02.2009 |
|---|---|---|
unangepasste Geschwindigkeit | 50 | 100 |
Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot | 40 | 80 |
Fehlverhalten auf Autobahnen (z.B. Wenden, Rückwärtsfahren, Vorfahrtsverletzung usw.) | 40 - 150 | 70 - 200 |
zu geringer Abstand | 40 - 250 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand) | 75 - 400 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand) |
Tempolimit missachtet (innerorts) *) | 50 - 425 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) | 80 - 760 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) |
Tempolimit missachtet (außerorts) *) | 40 - 375 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) | 70 - 600 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) |
keine Rücksichtnahme auf schwache Verkehrsteilnehmer | 60 | 80 |
Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen | 50 | 80 |
Fehlverhalten an Bahnübergängen | 50 - 450 | 80 - 700 |
gefährliches Überholmanöver | 40 - 125 | Verdopplung der jeweiligen Bußgeldsätze (80 - 250) |
Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
Drogen und Alkohol am Steuer | 250 (erster Verstoß) | 500 (erster Verstoß) |
Null-Promille-Regel für Fahranfänger nicht eingehalten | 125 | 250 |
Rote Ampel missachtet | 50 - 200 | 90 - 360 |
Durchführung illegaler Kfz-Rennen | 200 (Veranstalter) | 500 (Veranstalter) |
Fahren mit nicht verkehrssicheren Kfz | 50 - 150 | 80 - 270 |
Überladung um mehr als 5 Prozent (Lkw) | 50 - 200 (Fahrzeugführer Lkw) | 80 - 380 (Fahrzeugführer Lkw) 95 - 235 (Pkw) |
Lkw-Sonntagsfahrverbot nicht eingehalten | 40 (Fahrer) | 75 (Fahrer) |
*) ab 16 Km/h bei Lkw und Bussen, ab 21 Km/h bei PkW